油田專(zhuan)用空壓機
2025/12/14

序号 | 型号 | 壓(yā)力(MPa) | 氣量(liàng)(m3/min) | 電動機功(gong)率(kw) | 外形(xíng)尺寸 長(zhang)×寬×高(cm) | 總(zǒng)量(kg) |
1 | VF31A-6.5/12.5 | 1.25 | 6,5 | -- | 218×119×122 | 1420 |
2 | VF3-6.3/12.5 | 1.25 | 6,3 | 55 | 239×119×122 | 1850 |
3 | JYZD900(250) | 25 | 15 | 脫氧壓(yā)縮機 | ||
4 | JYZD600(250) | 25 | 10 | |||
5 | QLGJ-6/10 | 1.0 | 6 | 氣源房(移動(dong)空氣壓縮站(zhan)) | ||
6 | 2QLGJ-6/10 | 1.0 | 6 | |||


