産品展示
當前(qián)位置:首頁-産品展(zhǎn)示-柴油機驅動活(huó)塞機
柴油機驅動(dòng)活塞機
2025/12/13

序号(hào) | 型号 | 壓(yā)力(MPa) | 氣量(m3/min) | 柴油機(jī)功率(kw) | 外形尺(chi)寸 長×寬×高(cm) | 總量(kg) | 出氣(qì)口 |
1 | CYW-3/5 | 0.5 | 3 | 16 | 200×88×100 | 430 | G3/4 |
2 | CYW-3.5/5 | 0.5 | 3.5 | 16 | 200×88×100 | 430 | G3/4 |
3 | CYS-4/5 | 0.5 | 4 | 22 | 246×95×87 | 580 | G3/4 |
4 | CYVF-3/8 | 0.8 | 3 | 40 | 320×170×178 | 2200 | G3/4 |
5 | CYVF-3.5/8 | 0.8 | 3.5 | 40 | 320×170×178 | 2200 | G3/4 |
6 | CYVF-6/8 | 0.8 | 6 | 50 | 340×170×178 | 2800 | G3/4 |
7 | CYVF-6.5/8 | 0.8 | 6.5 | 50 | 340×170×178 | 2800 | G3/4 |
8 | CYVF-7/8 | 0.8 | 7 | 50 | 340×170×178 | 2890 | G3/4 |
9 | CYVF-9/7 | 0.7 | 9 | 132 | 358×176×203 | 3900 | G1 |
10 | CYVF-10/7 | 0.7 | 10 | 132 | 358×176×203 | 3900 | G1 |
11 | CYVF-12/7 | 0.7 | 12 | 132 | 358×176×203 | 3900 | G1 |
12 | CYVF-13/7 | 0.7 | 13 | 132 | 358×176×203 | 3900 | G1 |
13 | CYVF-17/7 | 0.7 | 17 | 132 | 358×176×203 | 4000 | G11/2 |


