當(dāng)前位置(zhi):首頁-産(chǎn)品展示(shì)-中壓空(kong)壓機
Product
地址(zhi):
電(diàn)話:
當(dāng)前位置(zhi):首頁-産(chǎn)品展示(shì)-中壓空(kong)壓機
2025/12/13

序号 | 型号(hao) | 壓(ya)力(MPa) | 氣量(m3/min) | 外(wai)形尺寸(cun) 長(zhang)×寬×高(cm) | 總量(liang)(kg) | ||
1 | 1.5 | 175×10×123 | 900 | G4 | |||
2 | 2WF-2.4/25 | 2.5 | 2.4 | 11×2 | 1060 | ||
3 | 2WF-1.4/25 | 2.5 | 1.4 | 7.5×2 | 175×10×123 | G4 | |
2WF-1.3/30 | 3.0 | 1.3 | 7.5×2 | 175×10×123 | G4 | ||
3.0 | 1.5 | 7.5×2 | 900 | ||||
3.0 | 2 | 11×2 | 175×10×123 | G4 | |||
7 | 2WF-2.4/30 | 2.4 | 11×2 | 175×10×123 | G4 | ||
8 | 2WF-1.2/40 | 4.0 | 1.2 | 7.5×2 | 900 | ||
9 | 2WF-2/40 | 4.0 | 11×2 | 175×10×123 | G4 | ||
10 | W-0.6/30 | 3.0 | 145×52×110 | G4 | |||
11 | W-1.0/30 | 3.0 | 1 | 11 | 145×52×110 | G4 | |
12 | W-1.2/30 | 3.0 | 1.2 | 11 | |||
W-1.5/30 | 18.5 | G4 | |||||
W-0.8/40 | 4.0 | 11 | 175×63×142 | ||||
15 | S-1.3/40 | 1.3 | 18.5 | 900×70×130 | G4 | ||
16 | 2S-2.6/40 | 2.6 | 30 | 170×70×130 | 450 | G4 | |
17 | W-0.75/25 | 11 | 145×52×110 | G4 | |||
18 | W-1.5/20 | 2.0 | 1.5 | 15 | G4 |
地址(zhǐ):遼甯省(sheng)沈陽市(shi)鐵西區(qū)開發二(èr)十二号(hao)路與曹(cao)後路交(jiao)彙處北(běi)走200米 ICP備案編(biān)号:遼ICP備(bei)16004524号-2